La formation dispensée en bac pro MS prend en compte les compétences requises pour la délivrance de :
| ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS | 2nde | 1ère | Term |
|---|---|---|---|
| Période de formation en lycée : | |||
| Enseignement Professionnel | 13 h | 14 h | 14 h |
| Co intervention en enseignement professionnel, maths sciences et français (horaire total inclus en ens. Prof) | 2 h | 1 h 30 | 1 h |
| Prévention Santé Environnement | 1 h | 1 h | 1 h |
| Économie - Gestion | 1 h | 1 h | 1 h |
| Mathématiques et sciences physique | 3 h | 3 h 30 | 3 h |
| Français, Histoire-Géographie | 3 h 30 | 3 h | 3 h |
| Anglais | 2 h | 2 h | 2 h |
| Éducation artistique - Arts appliqués | 1 h | 1 h | 1 h |
| Éducation physique et sportive | 2 h 30 | 3 h | 3 h |
| Consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation | 3 h | 3 h | 3 h 30 |
| Etude surveillée | 1 h | 1 h | 1 h |
| Périodes de Formation en Milieu Professionnel | 6 sem. | 8 sem. | 8 sem. (*) |
(*) En terminale, les 8 semaines de PFMP s’effectuent dans la dominante choisie :
– La sécurité Publique et Sureté.
– La Sécurité Incendie. Pour cette dominante, l’engagement Sapeur pompier Volontaire SPV sera demandé à l’entrée de classe de terminale pour ceux qui souhaitent effectuer leur PFMP dans un SDIS.
| ÉPREUVES | COEF | FORME | DURÉE |
|---|---|---|---|
| E1- Épreuves scientifiques et techniques : | 2 | ||
| E11. Économie Droit | 1 | Ponctuel écrit - CCF (1) | 2h30 |
| E12. Mathématiques | 1 | CCF | |
| E2 – Étude de situations professionnelles | 4 | Ponctuel écrit | 3h |
| E3 - Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel : | 9 | ||
| E31. Activités en milieu professionnel | 3 | CCF | |
| E32. Activités professionnelles dans la dominante | 5 | CCF | |
| E33. Prévention Sécurité Environnement | 1 | Ponctuel écrit | 2h |
| EP - Chef d’œuvre | 2 | Oral | 15 min |
| E4 - Langue vivante | 4 | ||
| E41. Langue vivante 1 | 2 | CCF | |
| E42. Langue vivante 2 | 2 | CCF | |
| E5 - Français - Histoire géographie - Éducation civique : | 5 | ||
| E51. Français | 2.5 | Ponctuel écrit | 2h30 |
| E52. Histoire - Géographie - Éducation civique | 2.5 | Ponctuel écrit | 2h |
| E6 - Arts appliqués | 1 | CCF | |
| E7 - Éducation Physique et Sportive | 1 | CCF |
(1) CCF : Contrôle en Cours de Formation
POURSUITE D’ÉTUDES :
BTS hygiène, propreté, environnement
BTS hygiène, sécurité environnement
VIE ACTIVE : (voir onglet « Bac pro sécurité)

Métiers de la sécurité Détection de métaux |

Métiers de la sécurité Secours à la personne (utilisation du plan dur) |

Métiers de la sécurité Secours à la personne (immobilisation, pose d’une gouttière…) |

Métiers de la sécurité Système de surveillance incendie |

Métiers de la sécurité Portique de sécurité autonome et déplaçable – Détection de métaux |

Métiers de la sécurité Vidéosurveillance et main courante électronique par caméras dôme |

Métiers de la sécurité Générateur de feux avec adaptation de modules (friteuse, armoire électrique, poubelles…) |