Vous pouvez entrer en Baccalauréat professionnel Maintenance des véhicules.
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS | 2nde | 1ère | Term |
---|---|---|---|
Période de formation en lycée : | |||
Enseignement professionnel | 13 h | 13 h | 13 h |
Co intervention en enseignement professionnel, maths sciences et français (horaire total inclus en ens. Prof.) | 2 h | 1 h 30 | 1 h |
Prévention Santé Environnement | 1 h | 1 h | 1 h |
Économie - Gestion | 1 h | 1 h | 1 h |
Mathématiques et Sciences physiques | 3 h | 3 h 30 | 3 h |
Français Histoire - Géographie | 3 h 30 | 3 h | 3 h |
Anglais | 2 h | 2 h | 2 h |
Éducation artistique - Arts appliqués | 1 h | 1 h | 1 h |
Éducation physique et sportive | 2 h 30 | 3 h | 3 h |
Consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation | 3 h | 3 h | 3 h 30 |
Etude surveillée | 1 h | 1 h | 1 h |
Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) : | 6 semaines | 8 semaines | 8 semaines |
En complément, s’ajoutent les formations d’une durée de 12 heures chacune :
ÉPREUVES | COEF | FORME | DURÉE |
---|---|---|---|
E1- Épreuves scientifiques : | |||
E11. Mathématiques | 1.5 | CCF (1) | |
E12. Sciences Physiques et chimiques | 1.5 | CCF | |
E2 – Épreuve technologique | 3 | CCF | |
E3 - Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel : | |||
E31. Réalisation d’une intervention | 4 | CCF | |
E32. Diagnostic mécanique | 3 | CCF | |
E33. Diagnostic électronique | 3 | CCF | |
E34. Économie - Gestion | 1 | Écrite | 2h |
E35. Prévention Sécurité Environnement | 1 | Écrite | 2h |
EP - Chef d’œuvre | 2 | Oral | 15 min |
E4 - Langue vivante | 2 | CCF | |
E5 - Français Histoire géographie : | |||
E51. Français | 2.5 | Écrite | 2h30 |
E52. Histoire - Géographie | 2.5 | Écrite | 2h |
E6 - Arts appliqués | 1 | CCF | |
E7 - Éducation Physique et Sportive | 1 | CCF | |
Épreuve facultative : UF1 Langue vivante étrangère (2) | 1 | Orale | 20min (3) |
(1) CCF : Contrôle en Cours de Formation.
(2) Langue vivante choisie obligatoirement différente que celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’obtention du diplôme et de l’attribution d’une mention.
(3) dont 5 minutes de préparation.
BTS Maintenance et après-vente automobile,option Véhicules Particuliers
Le bachelier professionnel en MV est amené à exercer son activité de service dans tous les domaines de maintenance des véhicules , c’est-à-dire:
Maquette BUS-CAN Electronique embarquée – Montre aux élèves le fonctionnement électronique d’un véhicule et le diagnostic panne |
Maquette d’initiation électrique Véhicules hybrides & électrique B1 VL |
Maquette BUS-CAN Electronique embarquée – Montre aux élèves le fonctionnement électronique d’un véhicule et le diagnostic panne
|
Valise diagnostic constructeur
|