Vous pouvez entrer en CAP Maintenance des véhicules.
| ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS | ||
|---|---|---|
| 1ère année | 2ème année | |
| Période de formation en lycée : | ||
| Enseignement professionnel | 17 h | 17 h |
| Co intervention en enseignement professionnel, maths sciences et français (horaire total inclus en ens. Prof.) | 3 h | 3 h |
| Prévention Santé Environnement | 1 h 30 | 1 h |
| Français-Histoire et géographie | 2 h | 2 h |
| Mathématiques-Sciences physiques | 1 h 30 | 1 h 30 |
| Anglais | 1 h 30 | 1 h 30 |
| Arts appliqués | 1 h | 1 h |
| Éducation physique et sportive | 2 h 30 | 2 h 30 |
| Consolidation, accompagnement personnalisé | 3 h 30 | 3 h |
| Etude surveillée | 1 h | 1 h |
| Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) | 6 semaines | 8 semaines |
En complément, s’ajoutent les formations d’une durée de 12 heures chacune :
| ÉPREUVES | COEF | MODE | DURÉE |
|---|---|---|---|
| DOMAINE PROFESSIONNEL : | |||
| EP1. Préparation d’une intervention de maintenance | 6 | CCF (1) | |
| Chef d’œuvre | 1 | Oral | 15 min |
| EP2. Réalisation d’interventions sur un véhicule | 7 | CCF | |
| DOMAINES GÉNÉRAUX : | |||
| EG1. Français Histoire géographie | 3 | CCF | |
| EG2. Mathématiques Sciences Physiques | 2 | CCF | |
| EG3. Education physique et sportive | 1 | CCF | |
| EG4. Prévention santé environnement | 1 | ||
| Épreuve facultative : Langue vivante étrangère (2) | 1 | Orale | 20min (3) |
(1) CCF : Contrôle en Cours de Formation.
(2) Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’obtention du diplôme et de l’attribution d’une mention.
(3) dont 5 minutes de préparation.
Bac pro Maintenance des Véhicules option A Voitures Particulières.
Mention Complémentaire en 1 an :
– Mise au point électricité et électronique embarqué
– Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements
Le titulaire d’un CAP MV est amené à exercer son activité de services dans les :